Wedstrijdschema seizoen 2025–2026
| Datum | Wedstijd | Plaats |
| 15 november 2025 | District teamwedstrijden (suppl D, 2 en 3) | Vries |
| 6 december 2025 | District teamwedstrijden (suppl D, 2 en 3) | Uithuizen |
| 10 januari 2026 | 1e plaatsingswedstrijd groep 1 (suppl H, 6 en 7) | Veendam |
| 17 januari 2026 | District teamwedstrijden (suppl D, 2 en 3) | Damwoude |
| 24 en 25 januari 2026 | 1e plaatsingswedstijd groep 2 (suppl. D t/m G, 4 en 5 | Uithuizen |
| 7 februari 2026 | 2e plaatsingswedstrijd groep 1 (suppl H, 6 en 7) | Uithuizen |
| 14 en 15 maart 2026 | 2e plaatsingswedstijd groep 2 (suppl. D t/m G, 4 en 5 | Winsum |
| 21 maart 2026 | 3e plaatsingswedstrijd groep 1 (suppl H, 6 en 7) | Bellingwolde |
| 11 en 12 april 2026 | 3e plaatsingswedstijd groep 2 (suppl. D t/m G, 4 en 5 | Wildervank |
| 9 mei 2026 | Meerkamp finale (suppl E t/m H en 4 t/m 7) | Stadskanaal |
| nog niet bekend | Toestelwedstrijden | nog niet bekend |
Op de website van de KNGU is uitgebreide informatie te vinden over de dames oefenstof, zoals uitleg, wedstrijdregels, filmpjes en muziek:
Wedstrijdinformatie en uitslagen worden eveneens gepubliceerd op de website van de KNGU:
